Все для промышленной и экологической безопасности
Основные характеристики:
Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»
Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты: 45...65 Гц
Измерение сопротивления изоляции
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОмДиапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм |
Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм |
Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм |
Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) ±(5% и. в. + 8 е. м. р.)* |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) ±(6% и. в. + 6 е. м. р.)* |
10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм |
Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
10,00...20,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0 ГОм | 0,1 ГОм |
Измерение емкости
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ |
Измерение только в процессе измерения RISO
Низковольтное измерение сопротивления
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 ОмДиапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Измерение активного сопротивления малым током
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом |
Дополнительные технические характеристики | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 |
Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) |
Габаритные размеры | 220×100×60 мм |
Масса измерителя | около 0,6 кг |
Температура хранения | –20...+70° C |
Рабочая температура | -10...+50° C |
Память результатов измерений | 990 ячеек |
Интерфейс | радиоканал OR-1 |